線上回報系統 (G6PD IQC NS MIS System) [登入/login]
English
財團法人預防醫學基金會 執行
首頁 | 申請方法 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
檢驗單位 : NS022 |
CI | CII | |||
QC Control Lot No. | G6NI2303BA | |||
檢驗期間 | Month (2024/07) | CUM (2024/11/01~2024/11/30) | Month (2024/07) | CUM (2024/11/01~2024/11/30) |
累計點數 (N) | ||||
累計平均值 (Mean) U/gHb | ||||
累計標準差 (SD) | ||||
累計變異係數 (CV) % | ||||
目標值 (Target) U/gHb | N/A | N/A | N/A | N/A |
總誤差 (TE) % | ||||
可容許總誤差 (TEa) % | ||||
σ |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
CI 及 CII SDI 分佈圖 |
CI SDI 分佈圖 |
CII SDI 分佈圖 |
請點選下列一個機構 | ||||
NS001 | NS002 | NS003 | NS004 | NS005 |
NS006 | NS007 | NS008 | NS009 | NS010 |
NS011 | NS012 | NS013 | NS014 | NS015 |
NS016 | NS017 | NS018 | NS019 | NS020 |
NS021 | NS022 | NS025 | NS027 | NS031 |
NS033 | NS034 | NS035 | NS999 |
首頁 | 申請方法 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真:
(02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 09 Apr, 2020