檢驗單位 : NS033 |
CI | CII | |||
QC Control Lot No. | G6NI2001AM | |||
檢驗期間 | Month (2023/02) | CUM (2024/03/01~2024/03/31) | Month (2023/02) | CUM (2024/03/01~2024/03/31) |
累計點數 (N) | ||||
累計平均值 (Mean) U/gHb | ||||
累計標準差 (SD) | ||||
累計變異係數 (CV) % | ||||
目標值 (Target) U/gHb | N/A | N/A | N/A | N/A |
總誤差 (TE) % | ||||
可容許總誤差 (TEa) % | ||||
σ |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
CI 及 CII SDI 分佈圖 |
CI SDI 分佈圖 |
CII SDI 分佈圖 |