各檢驗單位 G6PD 篩檢檢驗 內部品管統計結果

各檢驗單位 G6PD 篩檢檢驗 內部品管統計結果(總表一)

選擇 LotNo:
選擇 Reagent Kit:
月統計表

統計月份:
  CI (Lot No.: G6NI1801AK) CII (Lot No.: G6NI1801AL)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
NS002 17 11.410.6100 0.999.325.7201.4   76.068.1100 6.319.328.9201.0
NS004 15 1.51.35 0.096.927.2201.0   5.35.55 0.448.019.8202.0
NS005 16 1.81.81 ---20-   7.47.01 ---20-
NS006 17 10.610.379 0.676.515.8202.6   70.970.479 4.065.812.2203.3
NS022 15 1.61.520 0.096.018.3304.0   5.96.320 0.203.213.130>6
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]



累計統計表

累計期間:自
  CI (Lot No.: G6NI1801AK) CII (Lot No.: G6NI1801AL)
UnitID Reagent Kit
(Code)
Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ  Target
(U/gHb)
Mean
(U/gHb)
n for
Mean
SDCV
(%)
TE
(%)
TEa
(%)
σ
NS002 12 3.73.71155 0.4913.226.5201.5   17.016.31155 1.378.420.9201.9
NS002 17 11.411.1768 0.968.619.9202.0   76.073.3768 6.859.322.2201.8
NS004 15 1.51.5416 0.2416.032.0201.3   5.35.8416 0.498.426.3201.3
NS005 16 1.81.851 0.1910.621.1201.9   7.47.351 0.7710.522.4201.8
NS006 17 10.610.92035 0.878.018.8202.1   70.972.62035 4.726.515.4202.7
NS013 15 1.41.42618 0.107.114.3202.8   5.55.42618 0.264.811.4203.8
NS014 15 1.41.42045 0.128.617.100.0   0.125.82045 0.386.64746.40-717.2
NS015 15 1.41.44105 0.117.915.7202.5   5.85.84105 0.325.511.0203.6
NS016 15 1.41.33818 0.118.524.1201.5   5.85.33818 0.336.221.1201.8
NS017 17 10.810.8635 0.343.16.320>6   70.970.9635 0.701.02.020>6
NS019 15 1.41.44398 0.107.114.3202.8   5.65.64398 0.254.58.9204.4
NS021 15 1.31.31436 0.096.913.8202.9   5.55.41436 0.254.611.1204.0
NS022 15 1.61.5410 0.138.723.6302.7   5.95.9410 0.376.312.5304.8
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100%
總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV)
σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV)
[TOP]

Reagent Kit Reagent Code
API12
GuangZhou FengHua16
PE (ND-1000)15
PE GSP Neonatal G6PD (3310-0010)17
Laboratory prepared99