線上回報系統 (G6PD IQC NS MIS System) [登入/login]
English
財團法人預防醫學基金會 執行
首頁 | 申請方法 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
月統計表 |
CI (Lot No.: G6NI2101AQ) | CII (Lot No.: G6NI2101AR) | |||||||||||||||||
UnitID | Reagent Kit (Code) |
Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | |
NS002 | 17 | 13.3 | 10.6 | 24 | 0.83 | 7.8 | 36.0 | 20 | 0.0 | 68.9 | 52.9 | 24 | 2.72 | 5.1 | 33.5 | 20 | -0.6 | |
NS006 | 17 | 12.6 | 11.9 | 41 | 0.93 | 7.8 | 21.2 | 20 | 1.9 | 63.9 | 61.5 | 41 | 3.27 | 5.3 | 14.4 | 20 | 3.1 | |
NS013 | 15 | 1.6 | 1.6 | 200 | 0.08 | 5.0 | 10.0 | 20 | 4.0 | 5.3 | 5.2 | 200 | 0.26 | 5.0 | 11.9 | 20 | 3.6 | |
NS015 | 15 | 1.5 | 1.5 | 302 | 0.09 | 6.0 | 12.0 | 20 | 3.3 | 4.5 | 4.3 | 302 | 0.21 | 4.9 | 14.2 | 20 | 3.2 | |
NS021 | 15 | 1.5 | 1.5 | 122 | 0.12 | 8.0 | 16.0 | 20 | 2.5 | 4.3 | 4.6 | 122 | 0.23 | 5.0 | 17.0 | 20 | 2.6 | |
NS022 | 17 | 12.4 | 16.7 | 17 | 0.78 | 4.7 | 44.0 | 20 | -3.1 | 67.7 | 52.4 | 17 | 2.84 | 5.4 | 33.4 | 20 | -0.5 |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
累計統計表 |
CI (Lot No.: G6NI2101AQ) | CII (Lot No.: G6NI2101AR) | |||||||||||||||||
UnitID | Reagent Kit (Code) |
Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | Target (U/gHb) | Mean (U/gHb) | n for Mean |
SD | CV (%) | TE (%) | TEa (%) | σ | |
NS002 | 17 | 13.3 | 12.3 | 505 | 1.13 | 9.2 | 25.9 | 20 | 1.4 | 68.9 | 60.4 | 505 | 5.28 | 8.7 | 29.8 | 20 | 0.9 | |
NS006 | 17 | 12.6 | 12.3 | 966 | 0.99 | 8.0 | 18.5 | 20 | 2.2 | 63.9 | 61.6 | 966 | 4.03 | 6.5 | 16.7 | 20 | 2.5 | |
NS007 | 17 | 8.7 | 9.8 | 125 | 1.00 | 10.2 | 33.1 | 20 | 0.7 | 52.5 | 52.2 | 125 | 6.33 | 12.1 | 24.8 | 20 | 1.6 | |
NS013 | 15 | 1.6 | 1.6 | 3264 | 0.11 | 6.9 | 13.8 | 20 | 2.9 | 5.3 | 5.1 | 3264 | 0.27 | 5.3 | 14.4 | 20 | 3.1 | |
NS014 | 15 | 1.6 | 1.4 | 3326 | 0.26 | 18.6 | 49.6 | 20 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 3326 | 0.58 | 12.6 | 29.4 | 20 | 1.3 | |
NS015 | 15 | 1.5 | 1.4 | 3273 | 0.13 | 9.3 | 25.2 | 20 | 1.4 | 4.5 | 4.4 | 3273 | 0.39 | 8.9 | 19.9 | 20 | 2.0 | |
NS016 | 15 | 1.5 | 1.5 | 4182 | 0.12 | 8.0 | 16.0 | 20 | 2.5 | 4.8 | 4.6 | 4182 | 0.29 | 6.3 | 16.8 | 20 | 2.5 | |
NS019 | 15 | 1.6 | 1.6 | 1323 | 0.11 | 6.9 | 13.8 | 20 | 2.9 | 4.9 | 4.8 | 1323 | 0.25 | 5.2 | 12.5 | 20 | 3.5 | |
NS021 | 15 | 1.5 | 1.5 | 1620 | 0.15 | 10.0 | 20.0 | 20 | 2.0 | 4.3 | 4.4 | 1620 | 0.34 | 7.7 | 17.8 | 20 | 2.3 | |
NS022 | 15 | 1.7 | 1.7 | 148 | 0.14 | 8.2 | 16.5 | 20 | 2.4 | 5.3 | 5.3 | 148 | 0.29 | 5.5 | 10.9 | 20 | 3.6 | |
NS022 | 17 | 12.4 | 13.0 | 328 | 2.74 | 21.1 | 47.0 | 20 | 0.7 | 67.7 | 55.8 | 328 | 3.80 | 6.8 | 31.2 | 20 | 0.4 | |
NS033 | 15 | 1.7 | 1.8 | 900 | 0.28 | 15.6 | 37.0 | 20 | 0.9 | 4.9 | 5.1 | 900 | 0.35 | 6.9 | 17.8 | 20 | 2.3 |
誤差 (Bias)% = { [ │累計平均值 (Mean) - 目標值 (Target)│] / 目標值 (Target) } x 100% 總誤差 (TE, Total Error)% = 誤差 (Bias)% + 2 × 累計變異係數 (CV) σ (Sigma) = (TEa% - 誤差 (Bias)%) / 累計變異係數 (CV) |
Reagent Kit | Reagent Code |
PE (ND-1000) | 15 |
PE GSP Neonatal G6PD (3310-0010) | 17 |
Laboratory prepared | 99 |
首頁 | 申請方法 | 品管統計 (總表一) | 月統計 vs. 累計 (總表二) | 各單位統計及 SDI 分佈圖 |
若有任何疑問,歡迎來電(函)聯繫或指教
地 址:106926 臺北信維郵局第624信箱 電 話:(02)2703-6080
e-mail:
傳 真:
(02)2703-6070
財團法人預防醫學基金會
updated : 27 Feb, 2020